Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola"
Aktīvās izglītības programmas
Nr. | Nosaukums | Izglītības programmas uzsākšanas vecums |
1. | Pamatizglītības programma | |
2. | Pirmsskolas izglītības programma | 1.5 |
3. | Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem |
Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola" izmaksu tāme atbilstoši SIA Brīvā skola apstiprinātiem 2024. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem
EKK kods | Rindas Nr. | Nosaukums | Summa, EUR |
1100 | 1 | Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) | 186640 |
1100 | 1 | Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) | 158800 |
1200 | 2 | Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) | 44029 |
1200 | 2 | Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) | 37414 |
2100 | 3 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) | 0 |
2100 | 3 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) | 0 |
2200 | 4 | Pakalpojumu samaksa | 32443 |
2200 | 4 | Pakalpojumu samaksa | 34689 |
2210 | 5 | Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi | 416 |
2210 | 5 | Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi | 493 |
2220 | 6 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 9358 |
2220 | 6 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 6097 |
2230 | 7 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 7950 |
2230 | 7 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 7000 |
2240 | 8 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 12950 |
2240 | 8 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 17911 |
2250 | 9 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 190 |
2250 | 9 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 257 |
2260 | 10 | Īres un nomas maksa | 1579 |
2260 | 10 | Īres un nomas maksa | 2931 |
2300 | 11 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā | 27450 |
2300 | 11 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā | 36023 |
2310 | 12 | Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai | 1267 |
2310 | 12 | Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai | 4285 |
2320 | 13 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 9956 |
2320 | 13 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 16663 |
2340 | 14 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 0 |
2340 | 14 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 0 |
2350 | 15 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 8607 |
2350 | 15 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 9816 |
2360 | 16 | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) | 0 |
2360 | 16 | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) | 0 |
2370 | 17 | Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) | 7620 |
2370 | 17 | Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) | 5259 |
2400 | 18 | Izdevumi periodikas iegādei | 0 |
2400 | 18 | Izdevumi periodikas iegādei | 0 |
19 | Kopā iestādes līdzekļi | 290562 | |
19 | Kopā iestādes līdzekļi | 266926 | |
20 | Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums | 7442 | |
20 | Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums | 10320 | |
21 | Kopējie izdevumi | 298004 | |
21 | Kopējie izdevumi | 277246 | |
22 | Valsts budžeta mērķdotācija | 35540 | |
22 | Valsts budžeta mērķdotācija | 31576 | |
23 | Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi | 333544 | |
23 | Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi | 308822 | |
24 | Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī | 25 | |
24 | Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī | 27 | |
25 | Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī | 26 | |
25 | Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī | 26 | |
26 | Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī | 51 | |
26 | Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī | 53 | |
27 | Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam | 545.01 | |
27 | Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam | 485.57 | |
28 | Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā | 431.1 | |
28 | Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā | 384.36 |
1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
2. Ministru kabineta noteikumi 22.12.2015. noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”
3. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
4. Pēc analoģijas principa piemēroti Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
5. Dibinātāja izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar Grāmatvedības likumu