Pirmsskolas izglītības iestāde "Sirdsapziņas skola"
Aktīvās izglītības programmas
Nr. | Nosaukums | Izglītības programmas uzsākšanas vecums |
1. | Pirmsskolas izglītības programma | 1.5 |
Pirmsskolas izglītības iestāde "Sirdsapziņas skola" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Sirdspaziņas skola" apstiprinātiem 2023. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem
EKK kods | Rindas Nr. | Nosaukums | Summa, EUR |
1100 | 1 | Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) | 91364 |
1200 | 2 | Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) | 22573 |
2100 | 3 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) | 0 |
2200 | 4 | Pakalpojumu samaksa | 26641 |
2210 | 5 | Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi | 0 |
2220 | 6 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 4390 |
2230 | 7 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 10265 |
2240 | 8 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 0 |
2250 | 9 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 226 |
2260 | 10 | Īres un nomas maksa | 11760 |
2300 | 11 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā | 5342 |
2310 | 12 | Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai | 1727 |
2320 | 13 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2581 |
2340 | 14 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 85 |
2350 | 15 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 494 |
2360 | 16 | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) | 0 |
2370 | 17 | Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) | 455 |
2400 | 18 | Izdevumi periodikas iegādei | 0 |
19 | Kopā iestādes līdzekļi | 145920 | |
20 | Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums | 4683 | |
21 | Kopējie izdevumi | 150603 | |
22 | Valsts budžeta mērķdotācija | 4888 | |
23 | Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi | 155491 | |
24 | Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī | 4 | |
25 | Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī | 17 | |
26 | Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī | 21 | |
27 | Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam | 617.03 | |
28 | Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā | 593.07 |
1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
2. Ministru kabineta noteikumi 22.12.2015. noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”
3. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
4. Pēc analoģijas principa piemēroti Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
5. Dibinātāja izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar Grāmatvedības likumu