Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs "Montessori bērnu māja"
Aktīvās izglītības programmas
Nr. | Nosaukums | Izglītības programmas uzsākšanas vecums |
1. | Pirmsskolas izglītības programma | 1.5 |
Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs "Montessori bērnu māja" izmaksu tāme atbilstoši Biedrība "Montessori bērnu māja" apstiprinātiem 2024. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem
EKK kods | Rindas Nr. | Nosaukums | Summa, EUR |
1100 | 1 | Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) | 0 |
1100 | 1 | Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) | 73979 |
1200 | 2 | Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) | 0 |
1200 | 2 | Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) | 17451 |
2100 | 3 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) | 3256 |
2100 | 3 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) | 3564 |
2200 | 4 | Pakalpojumu samaksa | 1563 |
2200 | 4 | Pakalpojumu samaksa | 60338 |
2210 | 5 | Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi | 1563 |
2210 | 5 | Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi | 1563 |
2220 | 6 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 0 |
2220 | 6 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 21544 |
2230 | 7 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 0 |
2230 | 7 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 5366 |
2240 | 8 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 0 |
2240 | 8 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 4630 |
2250 | 9 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 0 |
2250 | 9 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2112 |
2260 | 10 | Īres un nomas maksa | 0 |
2260 | 10 | Īres un nomas maksa | 25123 |
2300 | 11 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā | 0 |
2300 | 11 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā | 31582 |
2310 | 12 | Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai | 0 |
2310 | 12 | Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai | 1596 |
2320 | 13 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 0 |
2320 | 13 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 0 |
2340 | 14 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 0 |
2340 | 14 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 563 |
2350 | 15 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 0 |
2350 | 15 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 8221 |
2360 | 16 | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) | 0 |
2360 | 16 | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) | 0 |
2370 | 17 | Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) | 0 |
2370 | 17 | Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) | 21202 |
2400 | 18 | Izdevumi periodikas iegādei | 0 |
2400 | 18 | Izdevumi periodikas iegādei | 165 |
19 | Kopā iestādes līdzekļi | 4819 | |
19 | Kopā iestādes līdzekļi | 187079 | |
20 | Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums | 0 | |
20 | Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums | 2569 | |
21 | Kopējie izdevumi | 4819 | |
21 | Kopējie izdevumi | 189648 | |
22 | Valsts budžeta mērķdotācija | 0 | |
22 | Valsts budžeta mērķdotācija | 12484 | |
23 | Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi | 4819 | |
23 | Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi | 202132 | |
24 | Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī | 13 | |
24 | Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī | 13 | |
25 | Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī | 9 | |
25 | Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī | 9 | |
26 | Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī | 22 | |
26 | Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī | 22 | |
27 | Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam | 18.25 | |
27 | Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam | 765.65 | |
28 | Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā | 18.25 | |
28 | Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā | 650.06 |
1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
2. Ministru kabineta noteikumi 22.12.2015. noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”
3. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
4. Pēc analoģijas principa piemēroti Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
5. Dibinātāja izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar Grāmatvedības likumu